Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
Рейтинг 18.04.2019 F2F 3000 1.8
КМІС 16.04.2019 F2F 2004 3.3
Рейтинг 11.04.2019 F2F 3000 1.8
SORA, Соціальний моніторинг, УІСД 03.04.2019 F2F 15179 2.1
ОПОРА 01.04.2019 F2F - 0.7
Демініціативи, КМІС, Центр Разумкова 31.03.2019 Exit poll 17956 2.5
SORA, Соціальний моніторинг, УІСД 31.03.2019 Exit poll 26548 2.1
SOCIS 31.03.2019 Exit poll 15405 0.8
TNS, Info Sapiens 31.03.2019 Exit poll 20000 0.7
Рейтинг 28.03.2019 F2F 3000 1.8
Демініціативи, КМІС 28.03.2019 F2F 1600 3.7
GQR, Info Sapiens 28.03.2019 F2F 1075 4.0
SOCIS 27.03.2019 F2F 2000 2.1
УІСД, Соціальний моніторинг 27.03.2019 F2F 4040 1.7
АСПДІКС 27.03.2019 F2F 2004 2.3
ІАП, Соціопрогноз 27.03.2019 F2F 2000 2.2
Центр Разумкова 27.03.2019 F2F 2017 2.3
ISOM, NewImage 26.03.2019 F2F 1805 2.4
КМІС 25.03.2019 F2F 2004 3.3
КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг 25.03.2019 F2F 15000 0.8
Рейтинг, Центр Разумкова, Рейтинг 25.03.2019 F2F 15000 0.8
РАНД 25.03.2019 F2F 1800 2.5
ФІП 25.03.2019 F2F 1210 2.9
ЦСД ім М.Драгоманова 22.03.2019 F2F 1800 2.3
УІСД, Соціальний моніторинг 20.03.2019 F2F 2047 2.2
SOCIS, Янус 20.03.2019 F2F 2000 2.1
АСПДІКС 20.03.2019 F2F 2019 2.2
Рейтинг 19.03.2019 F2F 2500 2.0
ІАП, Соціопрогноз 19.03.2019 F2F 2016 2.2
ППІ 18.03.2019 F2F 164590 2.2
Українська політика, IMCO 18.03.2019 F2F 3986 1.5
АППУ, ІСПП НАПН України 15.03.2019 F2F 1200 3.2
USP 15.03.2019 F2F 2000 2.2
Софія 14.03.2019 F2F 2014 2.2
BURI 14.03.2019 F2F 2024 2.2
SOCIS 13.03.2019 F2F 2000 2.1
РАНД 13.03.2019 F2F 3000 3.5
Seetarget 12.03.2019 F2F 804 3.5
Рейтинг 11.03.2019 F2F 5000 1.5
Seetarget 11.03.2019 F2F 805 3.5
Active Group 11.03.2019 F2F 1800 2.6
Active Group 10.03.2019 F2F 2500 2.0
Софія 07.03.2019 F2F 2018 2.2
Seetarget 05.03.2019 F2F 801 3.5
Рейтинг 04.03.2019 F2F 2500 2.0
ІАП, Соціопрогноз 04.03.2019 F2F 2022 2.2
УІСД, Соціальний моніторинг 04.03.2019 F2F 2197 2.1
Софія 01.03.2019 F2F 2012 2.2
Seetarget 01.03.2019 F2F 803 3.5
УІСД, Соціальний моніторинг 27.02.2019 F2F 2047 2.2
<  1  2  ...  20  21  22  23  24  25  26  ...  34  35  >
Володимир Зеленський: "Якщо вибори в Україні відбудуться під час війни, звичайно, я балотуватимуся. Це моя відповідальність - я маю захищати свою країну від самого початку і до кінця цієї війни"
12 днів тому
Президент США Дональд Трамп: Зеленський перебуває на посаді президента вже надто довго. І я думаю, що настав час йому йти, якщо вони хочуть врегулювати це
15 днів тому
Лавров: Припинення вогню з боку РФ не буде, бо це дасть змогу накачати Зеленського зброєю. Пан Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять
15 днів тому
Ілон Маск: "Ось так і триває ця бійня. Пора Зеленському йти"
16 днів тому