Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
ФІП 25.03.2019 F2F 1210 2.9
ЦСД ім М.Драгоманова 22.03.2019 F2F 1800 2.3
УІСД, Соціальний моніторинг 20.03.2019 F2F 2047 2.2
SOCIS, Янус 20.03.2019 F2F 2000 2.1
АСПДІКС 20.03.2019 F2F 2019 2.2
Рейтинг 19.03.2019 F2F 2500 2.0
ІАП, Соціопрогноз 19.03.2019 F2F 2016 2.2
ППІ 18.03.2019 F2F 164590 2.2
Українська політика, IMCO 18.03.2019 F2F 3986 1.5
АППУ, ІСПП НАПН України 15.03.2019 F2F 1200 3.2
USP 15.03.2019 F2F 2000 2.2
Софія 14.03.2019 F2F 2014 2.2
BURI 14.03.2019 F2F 2024 2.2
SOCIS 13.03.2019 F2F 2000 2.1
РАНД 13.03.2019 F2F 3000 3.5
Seetarget 12.03.2019 F2F 804 3.5
Рейтинг 11.03.2019 F2F 5000 1.5
Seetarget 11.03.2019 F2F 805 3.5
Active Group 11.03.2019 F2F 1800 2.6
Active Group 10.03.2019 F2F 2500 2.0
Софія 07.03.2019 F2F 2018 2.2
Seetarget 05.03.2019 F2F 801 3.5
Рейтинг 04.03.2019 F2F 2500 2.0
ІАП, Соціопрогноз 04.03.2019 F2F 2022 2.2
УІСД, Соціальний моніторинг 04.03.2019 F2F 2197 2.1
Софія 01.03.2019 F2F 2012 2.2
Seetarget 01.03.2019 F2F 803 3.5
УІСД, Соціальний моніторинг 27.02.2019 F2F 2047 2.2
КМІС 25.02.2019 F2F 2042 3.3
SOCIS 22.02.2019 F2F 2000 2.1
Соціополіс 21.02.2019 F2F 2409 2.0
Seetarget 21.02.2019 F2F 1214 2.9
Центр Разумкова 20.02.2019 F2F 2016 2.3
Seetarget 20.02.2019 F2F 802 3.5
Seetarget 18.02.2019 F2F 800 3.5
Seetarget 18.02.2019 F2F 804 3.5
Українська політика, IMCO 18.02.2019 F2F 4851 1.5
КМІС 14.02.2019 F2F 2007 3.3
Seetarget 14.02.2019 F2F 807 3.5
ІАП, Соціопрогноз 13.02.2019 F2F 2016 2.2
ЦСД ім М.Драгоманова 06.02.2019 F2F 1800 2.3
Соціальний моніторинг, УІСД, Info Sapiens, Рейтинг 04.02.2019 F2F 10000 1.0
Українська політика 04.02.2019 F2F 5520 2.5
Рейтинг 31.01.2019 F2F 6000 1.3
SOCIS, КМІС, Центр Разумкова 31.01.2019 F2F 11000 0.9
Рейтинг 30.01.2019 F2F 2400 2.0
ІАП, Соціопрогноз 28.01.2019 F2F 2004 2.2
Active Group 25.01.2019 F2F 5000 2.0
ЦСД ім М.Драгоманова 22.01.2019 F2F 1800 2.3
РАНД 21.01.2019 F2F 1200 3.2
<  1  2  ...  20  21  22  23  24  25  26  ...  34  35  >
Володимир Зеленський: "Все залежить від цих місяців – чи буде в нас можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то ми маємо це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите"
49 днів тому
Глава Офісу президента Кирило Буданов не дав відповіді на питання про свою участь у президентських виборах: Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо
49 днів тому
Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук: Законопроект про повоєнні вибори, над яким працює відповідна робоча група, буде представлений у парламенті найближчим часом. Після його розробки Україна зможе визначити, коли саме мають відбутися вибори.
52 дні тому
Нардеп Сергій Євтушок: Референдум із питанням щодо умов завершення війни можуть провести у «Діє». Вже ходять такі розмови
52 дні тому