Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
КМІС 25.02.2019 F2F 2042 3.3
SOCIS 22.02.2019 F2F 2000 2.1
Соціополіс 21.02.2019 F2F 2409 2.0
Seetarget 21.02.2019 F2F 1214 2.9
Центр Разумкова 20.02.2019 F2F 2016 2.3
Seetarget 20.02.2019 F2F 802 3.5
Seetarget 18.02.2019 F2F 800 3.5
Seetarget 18.02.2019 F2F 804 3.5
Українська політика, IMCO 18.02.2019 F2F 4851 1.5
КМІС 14.02.2019 F2F 2007 3.3
Seetarget 14.02.2019 F2F 807 3.5
ІАП, Соціопрогноз 13.02.2019 F2F 2016 2.2
ЦСД ім М.Драгоманова 06.02.2019 F2F 1800 2.3
Соціальний моніторинг, УІСД, Info Sapiens, Рейтинг 04.02.2019 F2F 10000 1.0
Українська політика 04.02.2019 F2F 5520 2.5
Рейтинг 31.01.2019 F2F 6000 1.3
SOCIS, КМІС, Центр Разумкова 31.01.2019 F2F 11000 0.9
Рейтинг 30.01.2019 F2F 2400 2.0
ІАП, Соціопрогноз 28.01.2019 F2F 2004 2.2
Active Group 25.01.2019 F2F 5000 2.0
ЦСД ім М.Драгоманова 22.01.2019 F2F 1800 2.3
РАНД 21.01.2019 F2F 1200 3.2
АСПДІКС 15.01.2019 F2F 2011 2.2
ІАП, Соціопрогноз 10.01.2019 F2F 2016 2.2
Українська політика 10.01.2019 F2F 5312 2.5
УІСД, Соціальний моніторинг 03.01.2019 F2F 2045 2.2
SOCIS 29.12.2018 F2F 2000 -
Демініціативи, Центр Разумкова 28.12.2018 F2F 2017 2.3
Софія 28.12.2018 F2F 2003 2.2
КМІС 28.12.2018 F2F 2045 2.2
ЦСД ім М.Драгоманова 26.12.2018 F2F - 2.3
Рейтинг 26.12.2018 F2F 40000 0.5
Українська політика 21.12.2018 F2F 5488 2.5
ІАП, Соціопрогноз 20.12.2018 F2F 2022 2.2
Seetarget 18.12.2018 F2F 1207 2.9
УІСД, Соціальний моніторинг 14.12.2018 F2F 2198 2.1
Рейтинг 13.12.2018 F2F 1600 2.4
Рейтинг 12.12.2018 F2F 1600 2.4
Рейтинг 12.12.2018 F2F 1600 2.4
Рейтинг 12.12.2018 F2F 1600 2.4
КМІС 11.12.2018 F2F 2000 3.3
Українська політика 07.12.2018 F2F 4512 2.5
BURI 04.12.2018 F2F 2020 2.2
Рейтинг 03.12.2018 F2F 2400 2.0
Софія 23.11.2018 F2F 1204 3.0
Соціополіс 22.11.2018 F2F 2403 2.0
КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг 13.11.2018 F2F 10000 1.0
ЦСД ім М.Драгоманова 13.11.2018 F2F 1800 2.3
Рейтинг 12.11.2018 F2F 2400 2.0
BURI 05.11.2018 F2F 2012 2.2
<  1  2  ...  21  22  23  24  25  26  27  ...  34  35  >
Володимир Зеленський: "Якщо вибори в Україні відбудуться під час війни, звичайно, я балотуватимуся. Це моя відповідальність - я маю захищати свою країну від самого початку і до кінця цієї війни"
12 днів тому
Президент США Дональд Трамп: Зеленський перебуває на посаді президента вже надто довго. І я думаю, що настав час йому йти, якщо вони хочуть врегулювати це
15 днів тому
Лавров: Припинення вогню з боку РФ не буде, бо це дасть змогу накачати Зеленського зброєю. Пан Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять
15 днів тому
Ілон Маск: "Ось так і триває ця бійня. Пора Зеленському йти"
16 днів тому