Демініціативи, КМІС, Центр Разумкова, 31 березня 2019
Регіон опитування: | Україна |
Період проведення: | 31.03.2019 - 31.03.2019 |
Кількість респондентів: | 17956 |
Помилка вибірки: | 2.5% |
Метод опитування: | Exit-poll |
Опитування провели: | Фонд «Демократичнi iнiцiативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології, Український центр економічних та політичних досліджень Александра Разумкова |
Дата публікації опитування: | 31 березня 2019 |
Рейтинг політиків: Вибори Президента України
Питання: За якого кандидата ви голосували на виборах?
1 |
30.6%
|
|
2 |
17.8%
|
|
3 |
14.2%
|
|
4 |
9.7%
|
|
5 |
7.1%
|
|
6 |
6.5%
|
|
7 |
4.7%
|
|
8 |
4%
|
|
9 |
1.7%
|
|
10 |
0.5%
|
|
Інший кандидат
|
||
Проти всіх
|