Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
ЦСЕП 13.07.2019 F2F 1800 2.6
CPD 12.07.2019 F2F 2010 2.2
Info Sapiens 12.07.2019 F2F 880 3.3
BURI 12.07.2019 F2F 2010 2.2
ФІП 12.07.2019 F2F 1201 2.9
Рейтинг 11.07.2019 F2F 2000 2.2
Рейтинг 10.07.2019 F2F 2400 2.0
Інмарк 10.07.2019 F2F 2004 2.2
R&B Group 10.07.2019 F2F 2000 2.2
УІВГД 09.07.2019 F2F 2012 2.2
КМІС 09.07.2019 F2F 2004 3.3
Соціальний моніторинг, УІСД 08.07.2019 F2F 1000 2.2
Соціополіс 08.07.2019 F2F 2308 2.0
Seetarget 08.07.2019 F2F 2009 2.4
ІАП, Соціопрогноз 04.07.2019 F2F 2016 2.2
Рейтинг 04.07.2019 F2F 2500 2.0
Active Group 04.07.2019 F2F 2896 1.7
АСПДІКС 03.07.2019 F2F 2003 2.2
Edison Research 03.07.2019 F2F 1120 3.0
Соціальний моніторинг, УІСД 01.07.2019 F2F 1000 -
Info Sapiens 01.07.2019 F2F 1290 2.7
Active Group 27.06.2019 F2F 2900 1.7
Info Sapiens 27.06.2019 F2F 1290 2.7
Рейтинг 26.06.2019 F2F 2000 2.2
Демініціативи, Центр Разумкова 26.06.2019 F2F 2017 2.3
Соціальний моніторинг, УІСД 25.06.2019 F2F 3000 1.8
Edison Research 25.06.2019 F2F 970 3.2
USP 24.06.2019 F2F 2000 2.0
SOCIS 21.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 20.06.2019 F2F 2001 2.3
Active Group 20.06.2019 F2F 2800 2.0
Edison Research 20.06.2019 F2F 761 3.6
Рейтинг 19.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 18.06.2019 F2F 1000 2.2
SOCIS 14.06.2019 F2F 4000 1.6
Edison Research 14.06.2019 F2F 1103 3.0
Рейтинг 12.06.2019 F2F 2000 2.2
КМІС 10.06.2019 F2F 2021 3.3
Рейтинг 05.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 03.06.2019 F2F 2121 2.2
ІАП, Соціопрогноз 30.05.2019 F2F 2000 2.2
Основа 28.05.2019 F2F 2500 2.5
Рейтинг 22.05.2019 F2F 2000 2.2
BURI 21.05.2019 F2F 2010 2.2
Рейтинг, Соціальний моніторинг, УІСД 16.05.2019 F2F 3000 1.8
BURI 02.05.2019 F2F 2024 2.2
ОПОРА 22.04.2019 F2F - 1.5
Демініціативи, КМІС, Центр Разумкова 21.04.2019 Exit poll 13686 3.0
TNS 21.04.2019 Exit poll 20000 0.7
NewImage, 112 Україна 21.04.2019 Exit poll 16000 1.7
<  1  2  ...  19  20  21  22  23  24  25  ...  34  35  >
Володимир Зеленський: "Якщо вибори в Україні відбудуться під час війни, звичайно, я балотуватимуся. Це моя відповідальність - я маю захищати свою країну від самого початку і до кінця цієї війни"
12 днів тому
Президент США Дональд Трамп: Зеленський перебуває на посаді президента вже надто довго. І я думаю, що настав час йому йти, якщо вони хочуть врегулювати це
15 днів тому
Лавров: Припинення вогню з боку РФ не буде, бо це дасть змогу накачати Зеленського зброєю. Пан Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять
15 днів тому
Ілон Маск: "Ось так і триває ця бійня. Пора Зеленському йти"
16 днів тому