Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
Edison Research 14.06.2019 F2F 1103 3.0
Рейтинг 12.06.2019 F2F 2000 2.2
КМІС 10.06.2019 F2F 2021 3.3
Рейтинг 05.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 03.06.2019 F2F 2121 2.2
ІАП, Соціопрогноз 30.05.2019 F2F 2000 2.2
Основа 28.05.2019 F2F 2500 2.5
Рейтинг 22.05.2019 F2F 2000 2.2
BURI 21.05.2019 F2F 2010 2.2
Рейтинг, Соціальний моніторинг, УІСД 16.05.2019 F2F 3000 1.8
BURI 02.05.2019 F2F 2024 2.2
ОПОРА 22.04.2019 F2F - 1.5
Демініціативи, КМІС, Центр Разумкова 21.04.2019 Exit poll 13686 3.0
TNS 21.04.2019 Exit poll 20000 0.7
NewImage, 112 Україна 21.04.2019 Exit poll 16000 1.7
Рейтинг 18.04.2019 F2F 3000 1.8
КМІС 16.04.2019 F2F 2004 3.3
Рейтинг 11.04.2019 F2F 3000 1.8
SORA, Соціальний моніторинг, УІСД 03.04.2019 F2F 15179 2.1
ОПОРА 01.04.2019 F2F - 0.7
Демініціативи, КМІС, Центр Разумкова 31.03.2019 Exit poll 17956 2.5
SORA, Соціальний моніторинг, УІСД 31.03.2019 Exit poll 26548 2.1
SOCIS 31.03.2019 Exit poll 15405 0.8
TNS, Info Sapiens 31.03.2019 Exit poll 20000 0.7
Рейтинг 28.03.2019 F2F 3000 1.8
Демініціативи, КМІС 28.03.2019 F2F 1600 3.7
GQR, Info Sapiens 28.03.2019 F2F 1075 4.0
SOCIS 27.03.2019 F2F 2000 2.1
УІСД, Соціальний моніторинг 27.03.2019 F2F 4040 1.7
АСПДІКС 27.03.2019 F2F 2004 2.3
ІАП, Соціопрогноз 27.03.2019 F2F 2000 2.2
Центр Разумкова 27.03.2019 F2F 2017 2.3
ISOM, NewImage 26.03.2019 F2F 1805 2.4
КМІС 25.03.2019 F2F 2004 3.3
КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг 25.03.2019 F2F 15000 0.8
Рейтинг, Центр Разумкова, Рейтинг 25.03.2019 F2F 15000 0.8
РАНД 25.03.2019 F2F 1800 2.5
ФІП 25.03.2019 F2F 1210 2.9
ЦСД ім М.Драгоманова 22.03.2019 F2F 1800 2.3
УІСД, Соціальний моніторинг 20.03.2019 F2F 2047 2.2
SOCIS, Янус 20.03.2019 F2F 2000 2.1
АСПДІКС 20.03.2019 F2F 2019 2.2
Рейтинг 19.03.2019 F2F 2500 2.0
ІАП, Соціопрогноз 19.03.2019 F2F 2016 2.2
ППІ 18.03.2019 F2F 164590 2.2
Українська політика, IMCO 18.03.2019 F2F 3986 1.5
АППУ, ІСПП НАПН України 15.03.2019 F2F 1200 3.2
USP 15.03.2019 F2F 2000 2.2
Софія 14.03.2019 F2F 2014 2.2
BURI 14.03.2019 F2F 2024 2.2
<  1  2  ...  19  20  21  22  23  24  25  ...  34  35  >
2 дні тому
Зеленський: 20-пунктний план завершення війни Україна вважає за необхідне закріпити на всеукраїнському референдумі як найсильнішу форму легітимації. Однак, проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належної безпекової інфраструктури, на що Росія наразі не погоджується
2 дні тому
Трамп заявив, що Путін проти перемир'я для проведення референдуму в Україні: "Путін вважає, що вони воюють і якщо зупинитися, а потім знову почати – він не хоче опинитися у такій ситуації. Я розумію це"
2 дні тому
Володимир Зеленський на брифінгу з Трампом припустив, що за мирний план зможе проголосувати парламент без винесення питання на референдум. Однак дав зрозуміти, що питання територій хотіли б провести через референдум.
3 дні тому