Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
Info Sapiens 27.06.2019 F2F 1290 2.7
Рейтинг 26.06.2019 F2F 2000 2.2
Демініціативи, Центр Разумкова 26.06.2019 F2F 2017 2.3
Соціальний моніторинг, УІСД 25.06.2019 F2F 3000 1.8
Edison Research 25.06.2019 F2F 970 3.2
USP 24.06.2019 F2F 2000 2.0
SOCIS 21.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 20.06.2019 F2F 2001 2.3
Active Group 20.06.2019 F2F 2800 2.0
Edison Research 20.06.2019 F2F 761 3.6
Рейтинг 19.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 18.06.2019 F2F 1000 2.2
SOCIS 14.06.2019 F2F 4000 1.6
Edison Research 14.06.2019 F2F 1103 3.0
Рейтинг 12.06.2019 F2F 2000 2.2
КМІС 10.06.2019 F2F 2021 3.3
Рейтинг 05.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 03.06.2019 F2F 2121 2.2
ІАП, Соціопрогноз 30.05.2019 F2F 2000 2.2
Основа 28.05.2019 F2F 2500 2.5
Рейтинг 22.05.2019 F2F 2000 2.2
BURI 21.05.2019 F2F 2010 2.2
Рейтинг, Соціальний моніторинг, УІСД 16.05.2019 F2F 3000 1.8
BURI 02.05.2019 F2F 2024 2.2
ОПОРА 22.04.2019 F2F - 1.5
Демініціативи, КМІС, Центр Разумкова 21.04.2019 Exit poll 13686 3.0
TNS 21.04.2019 Exit poll 20000 0.7
NewImage, 112 Україна 21.04.2019 Exit poll 16000 1.7
Рейтинг 18.04.2019 F2F 3000 1.8
КМІС 16.04.2019 F2F 2004 3.3
Рейтинг 11.04.2019 F2F 3000 1.8
SORA, Соціальний моніторинг, УІСД 03.04.2019 F2F 15179 2.1
ОПОРА 01.04.2019 F2F - 0.7
Демініціативи, КМІС, Центр Разумкова 31.03.2019 Exit poll 17956 2.5
SORA, Соціальний моніторинг, УІСД 31.03.2019 Exit poll 26548 2.1
SOCIS 31.03.2019 Exit poll 15405 0.8
TNS, Info Sapiens 31.03.2019 Exit poll 20000 0.7
Рейтинг 28.03.2019 F2F 3000 1.8
Демініціативи, КМІС 28.03.2019 F2F 1600 3.7
GQR, Info Sapiens 28.03.2019 F2F 1075 4.0
SOCIS 27.03.2019 F2F 2000 2.1
УІСД, Соціальний моніторинг 27.03.2019 F2F 4040 1.7
АСПДІКС 27.03.2019 F2F 2004 2.3
ІАП, Соціопрогноз 27.03.2019 F2F 2000 2.2
Центр Разумкова 27.03.2019 F2F 2017 2.3
ISOM, NewImage 26.03.2019 F2F 1805 2.4
КМІС 25.03.2019 F2F 2004 3.3
КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг 25.03.2019 F2F 15000 0.8
Рейтинг, Центр Разумкова, Рейтинг 25.03.2019 F2F 15000 0.8
РАНД 25.03.2019 F2F 1800 2.5
<  1  2  ...  19  20  21  22  23  24  25  ...  34  35  >
Володимир Зеленський: "Все залежить від цих місяців – чи буде в нас можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то ми маємо це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите"
49 днів тому
Глава Офісу президента Кирило Буданов не дав відповіді на питання про свою участь у президентських виборах: Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо
50 днів тому
Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук: Законопроект про повоєнні вибори, над яким працює відповідна робоча група, буде представлений у парламенті найближчим часом. Після його розробки Україна зможе визначити, коли саме мають відбутися вибори.
52 дні тому
Нардеп Сергій Євтушок: Референдум із питанням щодо умов завершення війни можуть провести у «Діє». Вже ходять такі розмови
52 дні тому