Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
SOCIS, КВУ 21.07.2019 Exit poll 13604 2.5
Основа 18.07.2019 F2F 5000 2.2
BURI 18.07.2019 F2F 20010 2.2
Рейтинг 18.07.2019 F2F 2500 2.5
Active Group 18.07.2019 F2F 2800 1.9
ЛПСА 18.07.2019 F2F 2300 3.0
Info Sapiens 18.07.2019 F2F 1178 2.9
Центр Разумкова 18.07.2019 F2F 2018 2.3
УІВГД 18.07.2019 F2F 1200 3.2
Соціальний моніторинг, УІСД 17.07.2019 F2F 3022 1.8
ЦСЕП 17.07.2019 F2F 1800 2.6
КМІС 16.07.2019 F2F 2004 3.3
ІАП, Соціопрогноз 16.07.2019 F2F 2004 2.2
Центр Разумкова 15.07.2019 F2F 2018 2.3
Active Group 15.07.2019 F2F - 1.9
ЦСЕП 13.07.2019 F2F 1800 2.6
CPD 12.07.2019 F2F 2010 2.2
Info Sapiens 12.07.2019 F2F 880 3.3
BURI 12.07.2019 F2F 2010 2.2
ФІП 12.07.2019 F2F 1201 2.9
Рейтинг 11.07.2019 F2F 2000 2.2
Рейтинг 10.07.2019 F2F 2400 2.0
Інмарк 10.07.2019 F2F 2004 2.2
R&B Group 10.07.2019 F2F 2000 2.2
УІВГД 09.07.2019 F2F 2012 2.2
КМІС 09.07.2019 F2F 2004 3.3
Соціальний моніторинг, УІСД 08.07.2019 F2F 1000 2.2
Соціополіс 08.07.2019 F2F 2308 2.0
Seetarget 08.07.2019 F2F 2009 2.4
ІАП, Соціопрогноз 04.07.2019 F2F 2016 2.2
Рейтинг 04.07.2019 F2F 2500 2.0
Active Group 04.07.2019 F2F 2896 1.7
АСПДІКС 03.07.2019 F2F 2003 2.2
Edison Research 03.07.2019 F2F 1120 3.0
Соціальний моніторинг, УІСД 01.07.2019 F2F 1000 -
Info Sapiens 01.07.2019 F2F 1290 2.7
Active Group 27.06.2019 F2F 2900 1.7
Info Sapiens 27.06.2019 F2F 1290 2.7
Рейтинг 26.06.2019 F2F 2000 2.2
Демініціативи, Центр Разумкова 26.06.2019 F2F 2017 2.3
Соціальний моніторинг, УІСД 25.06.2019 F2F 3000 1.8
Edison Research 25.06.2019 F2F 970 3.2
USP 24.06.2019 F2F 2000 2.0
SOCIS 21.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 20.06.2019 F2F 2001 2.3
Active Group 20.06.2019 F2F 2800 2.0
Edison Research 20.06.2019 F2F 761 3.6
Рейтинг 19.06.2019 F2F 2000 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 18.06.2019 F2F 1000 2.2
SOCIS 14.06.2019 F2F 4000 1.6
<  1  2  ...  18  19  20  21  22  23  24  ...  34  35  >
2 дні тому
Зеленський: 20-пунктний план завершення війни Україна вважає за необхідне закріпити на всеукраїнському референдумі як найсильнішу форму легітимації. Однак, проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належної безпекової інфраструктури, на що Росія наразі не погоджується
2 дні тому
Трамп заявив, що Путін проти перемир'я для проведення референдуму в Україні: "Путін вважає, що вони воюють і якщо зупинитися, а потім знову почати – він не хоче опинитися у такій ситуації. Я розумію це"
2 дні тому
Володимир Зеленський на брифінгу з Трампом припустив, що за мирний план зможе проголосувати парламент без винесення питання на референдум. Однак дав зрозуміти, що питання територій хотіли б провести через референдум.
3 дні тому