Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
Центр Разумкова 24.02.2020 F2F 2018 2.3
КМІС 24.02.2020 F2F 2038 3.3
BURI 18.02.2020 F2F 2004 2.2
Рейтинг 17.02.2020 F2F 800 3.5
SOCIS 14.02.2020 F2F 2000 2.1
SOCIS 05.02.2020 F2F 2000 2.1
Рейтинг 04.02.2020 F2F 2500 2.0
Соціальний моніторинг, УІСД 03.02.2020 F2F 2003 2.2
Соціс 2000 30.01.2020 F2F 400 -
Центр Разумкова 29.01.2020 F2F 2000 2.3
Інтер-Акція 13.01.2020 F2F 1500 2.5
Соціальний моніторинг 26.12.2019 F2F 1000 3.2
Демініціативи, Центр Разумкова 26.12.2019 F2F 2017 2.3
Рейтинг 23.12.2019 F2F 1000 3.2
Рейтинг 19.12.2019 F2F 2500 2.0
Рейтинг 17.12.2019 F2F 1000 3.2
Рейтинг 09.12.2019 F2F 800 3.5
Рейтинг 03.12.2019 F2F 1200 2.8
Рейтинг 28.11.2019 F2F 2500 2.0
КМІС 27.11.2019 F2F 1500 3.0
Active Group 22.11.2019 F2F 1500 2.6
Соціальний моніторинг 21.11.2019 F2F 833 3.5
Інтер-Акція 15.11.2019 F2F 1500 2.5
Центр Разумкова 11.11.2019 F2F 2015 2.3
КМІС 29.10.2019 F2F 803 3.5
BURI 08.10.2019 F2F 2012 2.2
ВСС 03.10.2019 F2F 2000 1.5
Seetarget 30.09.2019 F2F 1207 2.9
Content Dynamics 26.09.2019 F2F 1200 2.4
ШПА «Поліс» 26.09.2019 F2F 2064 2.2
Соціополіс 25.09.2019 CATI 959 3.2
ЦВК 23.07.2019 Результати виборів - -
Демініціативи, КМІС, Центр Разумкова 21.07.2019 Exit poll 10551 2.5
SORA, Соціальний моніторинг 21.07.2019 Exit poll 25000 2.4
TNS, Info Sapiens 21.07.2019 Exit poll 40000 3.0
SOCIS, КВУ 21.07.2019 Exit poll 13604 2.5
Основа 18.07.2019 F2F 5000 2.2
BURI 18.07.2019 F2F 20010 2.2
Рейтинг 18.07.2019 F2F 2500 2.5
Active Group 18.07.2019 F2F 2800 1.9
ЛПСА 18.07.2019 F2F 2300 3.0
Info Sapiens 18.07.2019 F2F 1178 2.9
Центр Разумкова 18.07.2019 F2F 2018 2.3
УІВГД 18.07.2019 F2F 1200 3.2
Соціальний моніторинг, УІСД 17.07.2019 F2F 3022 1.8
ЦСЕП 17.07.2019 F2F 1800 2.6
КМІС 16.07.2019 F2F 2004 3.3
ІАП, Соціопрогноз 16.07.2019 F2F 2004 2.2
Центр Разумкова 15.07.2019 F2F 2018 2.3
Active Group 15.07.2019 F2F - 1.9
<  1  2  ...  18  19  20  21  22  23  24  ...  34  35  >
Володимир Зеленський: "Якщо вибори в Україні відбудуться під час війни, звичайно, я балотуватимуся. Це моя відповідальність - я маю захищати свою країну від самого початку і до кінця цієї війни"
13 днів тому
Президент США Дональд Трамп: Зеленський перебуває на посаді президента вже надто довго. І я думаю, що настав час йому йти, якщо вони хочуть врегулювати це
16 днів тому
Лавров: Припинення вогню з боку РФ не буде, бо це дасть змогу накачати Зеленського зброєю. Пан Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять
17 днів тому
Ілон Маск: "Ось так і триває ця бійня. Пора Зеленському йти"
17 днів тому