Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
SOCIS 06.08.2026 CAPI 2000 2.6
КМІС 05.08.2026 CATI 974 4.1
Рейтинг 22.07.2026 CATI 1000 3.1
Info Sapiens 09.07.2026 CATI 1000 3.1
Рейтинг 01.07.2026 CATI 2404 2.0
SOCIS 01.07.2026 CAPI 2000 2.6
Соціополіс 16.06.2026 CATI 1958 2.2
КМІС 10.06.2026 CATI 1015 4.1
Active Group 09.06.2026 CAWI 2000 2.2
Соціополіс 05.06.2026 CATI 1002 3.1
КМІС 04.06.2026 CATI 1005 4.1
Active Group 02.06.2026 CAWI 2000 2.2
Info Sapiens 01.06.2026 CATI 1000 3.1
Info Sapiens 01.05.2026 CATI 1000 3.1
Active Group 20.04.2026 CAWI - -
Info Sapiens 01.04.2026 CATI 1000 3.1
SOCIS 26.03.2026 CATI 1204 2.5
КМІС 18.03.2026 CATI 1003 4.1
Info Sapiens 01.03.2026 CATI 1000 3.1
NewImage 27.02.2026 CAWI 1200 2.9
Active Group 04.02.2026 CAWI 2000 2.2
Active Group 02.02.2026 CAWI 1000 3.1
Info Sapiens 01.02.2026 CATI 1000 3.1
Active Group 19.01.2026 CAWI 3 -
КМІС 19.01.2026 CATI 601 5.3
Соціополіс 14.01.2026 CATI - -
Info Sapiens 14.01.2026 CATI 1000 3.1
Active Group 12.01.2026 CAWI 800 3.5
Ipsos 02.01.2026 CATI 2000 -
Active Group 29.12.2025 CAWI 2000 2.2
SOCIS 25.12.2025 CAPI 2000 2.6
КМІС 16.12.2025 CATI 547 5.6
NewImage 13.12.2025 CAWI 1200 2.9
Info Sapiens 09.12.2025 CATI та F2F 1000 3.1
Соціополіс 03.12.2025 CATI 1007 3.1
SOCIS 21.11.2025 CAPI 2000 2.0
Соціополіс 13.11.2025 CATI 1007 3.1
Info Sapiens 01.11.2025 CATI 1000 3.1
КМІС 14.10.2025 CATI 1008 4.1
Перша рейтингова система 13.10.2025 CATI 1200 -
SOCIS 01.10.2025 CAPI 2000 2.6
КМІС 19.09.2025 CATI 1023 4.1
Рейтинг 31.08.2025 CATI 1600 2.5
Рейтинг 25.08.2025 CATI 2400 2.0
Gallup 07.08.2025 CATI 1000 4.3
КМІС 06.08.2025 CATI 1022 3.5
Рейтинг 09.07.2025 CATI 1000 3.1
Info Sapiens 02.07.2025 CATI 1000 3.1
SOCIS 26.06.2025 F2F 2000 2.6
Рейтинг 17.06.2025 CATI - -
1  2  3  4  ...  34  35  >
Михайло Федоров: формат моєї можливої ​​участі у президентських чи парламентських виборах буде визначено, "коли ми дійдемо до цього процесу"
7 днів тому
Володимир Зеленський: "Я вважаю, що в період такої війни вибори загалом – це великі ризики. Вибори просто зараз – це цунамі для держави, яка розколе Україну. Моя стратегія – довести країну до закінчення війни, зберегти незалежну та суверенну державу. І я її реалізую"
7 днів тому
Колишній міністр оборони Михайло Федоров: В Україні потрібно знайти механізм, щоби провести вибори в умовах війни. Можливість проголосувати має бути в усіх українців
12 днів тому
Володимир Зеленський: "Все залежить від цих місяців – чи буде в нас можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то ми маємо це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите"
184 дні тому