SORA, Соціальний моніторинг, УІСД, 3 квітня 2019
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 31.03.2019 - 31.03.2019 |
| Кількість респондентів: | 15179 |
| Помилка вибірки: | 2.1% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA, Центр «Соціальний моніторинг», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка |
| Дата публікації опитування: | 3 квітня 2019 |
Рейтинг політиків: Вибори Президента України
Питання: За кого Ви б проголосували, якби вибори Президента України проходили в найближчу неділю?
Додаткова інформація: Другий тур
| 1 |
![]() |
49.4%
|
| 2 |
![]() |
19.8%
|
|
Не підуть на вибори
|
||
|
Не визначились
|

