Рейтинг, 11 квітня 2019
Регіон опитування: | Україна |
Період проведення: | 05.04.2019 - 10.04.2019 |
Кількість респондентів: | 3000 |
Помилка вибірки: | 1.8% |
Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
Опитування провели: | Соціологічна група «Рейтинг» |
Дата публікації опитування: | 11 квітня 2019 |
Рейтинг політиків: Вибори Президента України
Питання: Якби вибори Президента України проводили найближчим часом, за кого би Ви проголосували?
Додаткова інформація: Другий тур
1 |
51%
|
|
2 |
20.8%
|
|
Не підуть на вибори
|
||
Не визначились
|