Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
PR-майстерня 13.10.2015 F2F 700 3.0
Active Group 13.10.2015 F2F 1856 2.5
Рейтинг 13.10.2015 F2F 800 3.5
АСП «Право вибору» 13.10.2015 F2F 403 3.0
SOCIS, Центр Разумкова 12.10.2015 F2F 1200 -
USS Research 12.10.2015 F2F 800 3.5
КЦПЕА 12.10.2015 F2F 1000 3.1
ІДРРУ 12.10.2015 F2F 1001 2.5
USS Research 12.10.2015 F2F 1000 3.1
ЦАД 11.10.2015 F2F 816 2.7
ЦСГД «Народне віче» 09.10.2015 F2F 2063 2.6
ІДРРУ 09.10.2015 F2F 1200 2.8
Sociolab 08.10.2015 F2F 600 3.9
Агентство соціальних досліджень 07.10.2015 F2F 1000 3.0
Active Group 07.10.2015 F2F 2000 3.0
Невідома компанія 06.10.2015 F2F 1607 3.0
ІДРРУ 06.10.2015 F2F 1200 2.8
Український інтелект 06.10.2015 F2F 2000 -
Кафедра соціології ОНУ 06.10.2015 F2F 1000 -
КМІС 05.10.2015 F2F 2041 3.3
ПЦЕПД «Лад» 05.10.2015 F2F 800 3.5
Центр Разумкова 02.10.2015 F2F 1217 2.9
USS Research 01.10.2015 F2F 800 3.5
Херсонська ОО КВУ 01.10.2015 F2F 456 4.6
Інститут Горшеніна 30.09.2015 F2F 1480 3.2
Софія 30.09.2015 F2F 1002 3.0
Fama 27.09.2015 F2F 1800 2.3
Active Group 26.09.2015 F2F 1587 2.5
Центр «ВСС» 26.09.2015 F2F 1380 2.3
Український інтелект 25.09.2015 F2F 1500 2.6
ЛОВ ВГО КВУ 24.09.2015 F2F 1600 2.5
Соціальний Барометр 24.09.2015 F2F 1680 3.3
Софія 24.09.2015 F2F 1004 3.0
Цивільний виборчий комітет 24.09.2015 F2F 8000 0.8
USS Research 23.09.2015 F2F 2100 2.1
Active Group 22.09.2015 F2F 1600 2.5
Pollex 17.09.2015 F2F 2400 2.2
АСП «Право вибору» 17.09.2015 F2F 1045 3.0
АЦРГС 16.09.2015 F2F 2000 -
Софія 15.09.2015 F2F 1004 3.0
Соціополіс 11.09.2015 F2F 800 3.6
SocioStream 09.09.2015 F2F 602 4.1
ЦВГД «Аспект» 08.09.2015 F2F 500 5.0
КЦПЕА 03.09.2015 F2F 1000 3.1
Агентство соціальних досліджень 02.09.2015 F2F 1000 3.0
ФОМ-Україна 01.09.2015 F2F 800 2.5
Active Group 31.08.2015 F2F 1620 2.5
ЦСД СумДУ 30.08.2015 F2F 600 3.0
Софія 27.08.2015 F2F 10147 1.0
ЛОВ ВГО КВУ 27.08.2015 F2F 745 4.0
<  1  2  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  >
Володимир Зеленський: "Все залежить від цих місяців – чи буде в нас можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то ми маємо це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите"
49 днів тому
Глава Офісу президента Кирило Буданов не дав відповіді на питання про свою участь у президентських виборах: Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо
49 днів тому
Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук: Законопроект про повоєнні вибори, над яким працює відповідна робоча група, буде представлений у парламенті найближчим часом. Після його розробки Україна зможе визначити, коли саме мають відбутися вибори.
52 дні тому
Нардеп Сергій Євтушок: Референдум із питанням щодо умов завершення війни можуть провести у «Діє». Вже ходять такі розмови
52 дні тому