Невідома компанія, 15 жовтня 2015
| Регіон опитування: | Одеса |
| Період проведення: | 14.10.2015 - 14.10.2015 |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Невідома компанія |
| Опитування замовили: | Один з виборчих штабів |
| Дата публікації опитування: | 15 жовтня 2015 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Одеси
Питання: За якого кандидата Ви проголосуєте на виборах?
| 1 |
![]() |
28.8%
|
| 2 |
![]() |
12.7%
|
| 3 |
Олександр Боровик
|
11.3%
|

