Третя сила, 16 жовтня 2015
| Регіон опитування: | Дніпро |
| Період проведення: | 06.10.2015 - 13.10.2015 |
| Кількість респондентів: | 1465 |
| Помилка вибірки: | 2.3% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Науково-дослідний центр «Третя сила» |
| Дата публікації опитування: | 16 жовтня 2015 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Дніпра
Питання: За кого Ви б проголосували, якби вибори мера Дніпра проходили в найближчу неділю?
| 1 |
![]() |
24.8%
|
| 2 |
Максим Курячий
|
21.3%
|
