Невідома компанія, 19 жовтня 2015
Регіон опитування: | Одеса |
Період проведення: | 01.10.2015 - 05.10.2015 |
Кількість респондентів: | 1204 |
Помилка вибірки: | 1.5% |
Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
Опитування провели: | Невідома компанія |
Опитування замовили: | Невідома політична партія |
Дата публікації опитування: | 19 жовтня 2015 |
Рейтинг партій: Вибори до міської ради Одеси
Питання: За яку політичну партію Ви проголосуєте на виборах?
1 |
25.7%
|
|
2 |
14.5%
|
|
3 |
12.7%
|
|
4 |
9.5%
|
|
5 |
7.2%
|
|
6 |
5.5%
|
|
7 |
2.9%
|