АСП «Право вибору», 13 жовтня 2015
Регіон опитування: | Лозова |
Період проведення: | 07.10.2015 - 09.10.2015 |
Кількість респондентів: | 403 |
Помилка вибірки: | 3.0% |
Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
Опитування провели: | Агенція соціального проектування «Право вибору» |
Дата публікації опитування: | 13 жовтня 2015 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Лозової
Питання: За якого кандидата Ви проголосуєте на виборах?
1 |
Сергій Зеленський
|
39.37%
|
2 |
Сергій Степанов
|
26.62%
|
3 |
Ігор Коломак
|
2%
|
4 |
Ігор Кошляк
|
2%
|
5 |
Геннадій Пономар
|
2%
|
Не визначились
|