Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
Fama 21.10.2015 F2F 800 3.5
ЦПК Кіровоградської ОДА 21.10.2015 F2F 1013 3.0
Софія 20.10.2015 F2F 1024 3.0
Active Group 20.10.2015 F2F 1200 2.5
ВІС 20.10.2015 F2F 2000 2.6
ЦСДПК «Статус» 20.10.2015 F2F 1700 2.5
КЦПЕА 20.10.2015 F2F 1000 3.1
Active Group 20.10.2015 F2F 1200 2.7
Active Group 20.10.2015 F2F 1200 2.7
Active Group 19.10.2015 F2F 1550 2.5
Соціополіс 19.10.2015 F2F 650 3.8
ІДРРУ 19.10.2015 F2F 1021 3.1
Український інтелект 19.10.2015 F2F 1555 0.4
Active Group 19.10.2015 F2F 1200 2.5
ЦСД МДПУ 19.10.2015 F2F - 3.0
Невідома компанія 19.10.2015 F2F 1204 1.5
ІДРРУ 19.10.2015 F2F 1021 3.1
Рейтинг 19.10.2015 F2F 3000 1.8
Соціальний Барометр 18.10.2015 F2F 1080 -
SOCIS 17.10.2015 F2F 2000 -
#ініціатива 16.10.2015 Опитування на сайті 756 -
IRG 16.10.2015 F2F 700 2.1
Агентство соціальних досліджень 16.10.2015 F2F - -
Третя сила 16.10.2015 F2F 1465 2.3
Рейтинг 16.10.2015 F2F 1200 2.8
ПЦЕПД «Лад» 16.10.2015 F2F 1000 3.1
USS, Демініціативи 16.10.2015 F2F 1000 3.5
Центр «ВСС» 15.10.2015 F2F 2080 2.3
УДК 15.10.2015 F2F 625 3.9
ПЦЕПД «Лад» 15.10.2015 F2F 1000 3.1
Невідома компанія 15.10.2015 F2F - -
ІДРРУ 15.10.2015 F2F 800 3.2
УДК 15.10.2015 F2F 625 3.9
USS Research 15.10.2015 F2F 1200 2.8
ІДРРУ 14.10.2015 F2F 800 3.2
АМС 14.10.2015 F2F 1223 3.0
КМІС 13.10.2015 F2F 1558 2.5
PR-майстерня 13.10.2015 F2F 700 3.0
Active Group 13.10.2015 F2F 1856 2.5
Рейтинг 13.10.2015 F2F 800 3.5
АСП «Право вибору» 13.10.2015 F2F 403 3.0
SOCIS, Центр Разумкова 12.10.2015 F2F 1200 -
USS Research 12.10.2015 F2F 800 3.5
КЦПЕА 12.10.2015 F2F 1000 3.1
ІДРРУ 12.10.2015 F2F 1001 2.5
USS Research 12.10.2015 F2F 1000 3.1
ЦАД 11.10.2015 F2F 816 2.7
ЦСГД «Народне віче» 09.10.2015 F2F 2063 2.6
ІДРРУ 09.10.2015 F2F 1200 2.8
Sociolab 08.10.2015 F2F 600 3.9
<  1  2  ...  26  27  28  29  30  31  32  ...  34  35  >
2 дні тому
Зеленський: 20-пунктний план завершення війни Україна вважає за необхідне закріпити на всеукраїнському референдумі як найсильнішу форму легітимації. Однак, проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належної безпекової інфраструктури, на що Росія наразі не погоджується
2 дні тому
Трамп заявив, що Путін проти перемир'я для проведення референдуму в Україні: "Путін вважає, що вони воюють і якщо зупинитися, а потім знову почати – він не хоче опинитися у такій ситуації. Я розумію це"
2 дні тому
Володимир Зеленський на брифінгу з Трампом припустив, що за мирний план зможе проголосувати парламент без винесення питання на референдум. Однак дав зрозуміти, що питання територій хотіли б провести через референдум.
3 дні тому