Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
Рейтинг 16.10.2015 F2F 1200 2.8
ЮЦЭПИ «Лад» 16.10.2015 F2F 1000 3.1
USS, Деминициативы 16.10.2015 F2F 1000 3.5
Центр «ВСС» 15.10.2015 F2F 2080 2.3
УДК 15.10.2015 F2F 625 3.9
ЮЦЭПИ «Лад» 15.10.2015 F2F 1000 3.1
Неизвестная компания 15.10.2015 F2F - -
ИДРРУ 15.10.2015 F2F 800 3.2
УДК 15.10.2015 F2F 625 3.9
USS Research 15.10.2015 F2F 1200 2.8
ИДРРУ 14.10.2015 F2F 800 3.2
АМС 14.10.2015 F2F 1223 3.0
КМИС 13.10.2015 F2F 1558 2.5
PR-майстерня 13.10.2015 F2F 700 3.0
Active Group 13.10.2015 F2F 1856 2.5
Рейтинг 13.10.2015 F2F 800 3.5
АСП «Право выбора» 13.10.2015 F2F 403 3.0
SOCIS, Центр Разумкова 12.10.2015 F2F 1200 -
USS Research 12.10.2015 F2F 800 3.5
КЦПЭА 12.10.2015 F2F 1000 3.1
ИДРРУ 12.10.2015 F2F 1001 2.5
USS Research 12.10.2015 F2F 1000 3.1
ЦАИ 11.10.2015 F2F 816 2.7
ЦСГИ «Народное вече» 09.10.2015 F2F 2063 2.6
ИДРРУ 09.10.2015 F2F 1200 2.8
Sociolab 08.10.2015 F2F 600 3.9
АСИ 07.10.2015 F2F 1000 3.0
Active Group 07.10.2015 F2F 2000 3.0
Неизвестная компания 06.10.2015 F2F 1607 3.0
ИДРРУ 06.10.2015 F2F 1200 2.8
Украинский интеллект 06.10.2015 F2F 2000 -
Кафедра социологии ОНУ 06.10.2015 F2F 1000 -
КМИС 05.10.2015 F2F 2041 3.3
ЮЦЭПИ «Лад» 05.10.2015 F2F 800 3.5
Центр Разумкова 02.10.2015 F2F 1217 2.9
USS Research 01.10.2015 F2F 800 3.5
Херсонская ОО КИУ 01.10.2015 F2F 456 4.6
Институт Горшенина 30.09.2015 F2F 1480 3.2
София 30.09.2015 F2F 1002 3.0
Fama 27.09.2015 F2F 1800 2.3
Active Group 26.09.2015 F2F 1587 2.5
Центр «ВСС» 26.09.2015 F2F 1380 2.3
Украинский интеллект 25.09.2015 F2F 1500 2.6
ЛОО ВОО КИУ 24.09.2015 F2F 1600 2.5
Социальный барометр 24.09.2015 F2F 1680 3.3
София 24.09.2015 F2F 1004 3.0
ГИК 24.09.2015 F2F 8000 0.8
USS Research 23.09.2015 F2F 2100 2.1
Active Group 22.09.2015 F2F 1600 2.5
Pollex 17.09.2015 F2F 2400 2.2
<  1  2  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  >
Валерий Залужный не комментирует свое участие в президентских выборах: "Мой ответ на этот вопрос не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую"
72 дня назад
Глава ЦИК Олег Диденко: ЦИК нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов, чем прописано в законе. По действующему законодательству, ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские - через 90
72 дня назад
The Economist: Зеленский на прошлой неделе поручил команде готовить выборы после прекращения огня. Первое подтверждение этого может появиться 5 мая - крайних срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается 9 мая. Его отмена откроет путь к выборам, которые планируется провести уже в начале июля
73 дня назад
Путин: "Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре"
76 дней назад