Група КПУ, 22 жовтня 2015
Регіон опитування: | Харків |
Період проведення: | 13.10.2015 - 19.10.2015 |
Кількість респондентів: | 1090 |
Помилка вибірки: | 2.2% |
Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
Опитування провели: | Група Київського педагогічного університету |
Дата публікації опитування: | 22 жовтня 2015 |
Рейтинг партій: Вибори до міської ради Харківа
Питання: За яку політичну партію Ви проголосуєте на виборах?
1 |
22%
|
|
2 |
17.6%
|
|
3 |
7%
|
|
4 |
6%
|