ІДСД НАНУ, 22 жовтня 2015
Регіон опитування: | Мелітополь |
Період проведення: | 18.10.2015 - 19.10.2015 |
Кількість респондентів: | 1201 |
Помилка вибірки: | 2.8% |
Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
Опитування провели: | Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України |
Дата публікації опитування: | 22 жовтня 2015 |
Рейтинг партій: Вибори до міської ради Мелітополя
Питання: За яку політичну партію Ви проголосуєте на виборах?
1 |
37.7%
|
|
2 |
12.5%
|
|
3 |
9.8%
|
|
4 |
9.3%
|
|
5 |
5.3%
|
|
6 |
4.5%
|
|
7 |
3.8%
|