ІВСТУ, 22 жовтня 2015
| Регіон опитування: | Київська область |
| Період проведення: | 03.10.2015 - 14.10.2015 |
| Кількість респондентів: | 3000 |
| Помилка вибірки: | 2.7% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Інститут вивчення соціологічних тенденцій України |
| Дата публікації опитування: | 22 жовтня 2015 |
Рейтинг партій: Вибори до обласної ради Київської області
Питання: За яку політичну партію Ви проголосуєте на виборах?
| 1 |
![]() |
35.15%
|
| 2 |
![]() |
18.75%
|
| 3 |
![]() |
6.15%
|


