Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
ЦСЭП 13.07.2019 F2F 1800 2.6
CPD 12.07.2019 F2F 2010 2.2
Info Sapiens 12.07.2019 F2F 880 3.3
BURI 12.07.2019 F2F 2010 2.2
ФИП 12.07.2019 F2F 1201 2.9
Рейтинг 11.07.2019 F2F 2000 2.2
Рейтинг 10.07.2019 F2F 2400 2.0
Инмарк 10.07.2019 F2F 2004 2.2
R&B Group 10.07.2019 F2F 2000 2.2
УИИОМ 09.07.2019 F2F 2012 2.2
КМИС 09.07.2019 F2F 2004 3.3
Социальный мониторинг, УИСИ 08.07.2019 F2F 1000 2.2
Социополис 08.07.2019 F2F 2308 2.0
Seetarget 08.07.2019 F2F 2009 2.4
ИАП, Социопрогноз 04.07.2019 F2F 2016 2.2
Рейтинг 04.07.2019 F2F 2500 2.0
Active Group 04.07.2019 F2F 2896 1.7
АОПИКС 03.07.2019 F2F 2003 2.2
Edison Research 03.07.2019 F2F 1120 3.0
Социальный мониторинг, УИСИ 01.07.2019 F2F 1000 -
Info Sapiens 01.07.2019 F2F 1290 2.7
Active Group 27.06.2019 F2F 2900 1.7
Info Sapiens 27.06.2019 F2F 1290 2.7
Рейтинг 26.06.2019 F2F 2000 2.2
Деминициативы, Центр Разумкова 26.06.2019 F2F 2017 2.3
Социальный мониторинг, УИСИ 25.06.2019 F2F 3000 1.8
Edison Research 25.06.2019 F2F 970 3.2
USP 24.06.2019 F2F 2000 2.0
SOCIS 21.06.2019 F2F 2000 2.2
Социальный мониторинг, УИСИ 20.06.2019 F2F 2001 2.3
Active Group 20.06.2019 F2F 2800 2.0
Edison Research 20.06.2019 F2F 761 3.6
Рейтинг 19.06.2019 F2F 2000 2.2
Социальный мониторинг, УИСИ 18.06.2019 F2F 1000 2.2
SOCIS 14.06.2019 F2F 4000 1.6
Edison Research 14.06.2019 F2F 1103 3.0
Рейтинг 12.06.2019 F2F 2000 2.2
КМИС 10.06.2019 F2F 2021 3.3
Рейтинг 05.06.2019 F2F 2000 2.2
Социальный мониторинг, УИСИ 03.06.2019 F2F 2121 2.2
ИАП, Социопрогноз 30.05.2019 F2F 2000 2.2
Основа 28.05.2019 F2F 2500 2.5
Рейтинг 22.05.2019 F2F 2000 2.2
BURI 21.05.2019 F2F 2010 2.2
Рейтинг, Социальный мониторинг, УИСИ 16.05.2019 F2F 3000 1.8
BURI 02.05.2019 F2F 2024 2.2
ОПОРА 22.04.2019 F2F - 1.5
Деминициативы, КМИС, Центр Разумкова 21.04.2019 Exit poll 13686 3.0
TNS 21.04.2019 Exit poll 20000 0.7
NewImage, 112 Украина 21.04.2019 Exit poll 16000 1.7
<  1  2  ...  19  20  21  22  23  24  25  ...  34  35  >
Владимир Зеленский: "Если выборы в Украине состоятся во время войны, конечно, я буду баллотироваться. Это моя ответственность - я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны"
12 дней назад
Президент США Дональд Трамп: Зеленский находится на посту президента уже слишком долго. И я думаю, что пора ему уходить, если они хотят урегулировать это
15 дней назад
Лавров: Прекращения огня со стороны РФ не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский уже чётко дал понять, что выборы его не интересуют
15 дней назад
Илон Маск: "Вот так и продолжается эта бойня. Пора Зеленскому уходить"
16 дней назад