Рейтинг на замовлення IRI, 10 липня 2019
Регіон опитування: | Україна |
Період проведення: | 13.06.2019 - 23.06.2019 |
Кількість респондентів: | 2400 |
Помилка вибірки: | 2.0% |
Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
Опитування провели: | Соціологічна група «Рейтинг» |
Опитування замовили: | Міжнародний республіканський інститут |
Дата публікації опитування: | 10 липня 2019 |
Рейтинг партій: Вибори до Верховної Ради
Питання: Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, то як би Ви проголосували?
1 |
50%
|
|
2 |
12%
|
|
3 |
8%
|
|
4 |
7%
|
|
5 |
6%
|
|
6 |
4%
|
|
7 |
2%
|
|
8 |
2%
|
|
9 |
2%
|
|
10 |
2%
|
|
Інша партія
|