ИДСИ НАНУ, 22 октября 2015
Регион опроса: | Мелитополь |
Период проведения: | 18.10.2015 - 19.10.2015 |
Количество респондентов: | 1201 |
Ошибка выборки: | 2.8% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Опрос провели: | Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины |
Дата публикации опроса: | 22 октября 2015 |
Рейтинг партий: Выборы в городской совет Мелитополя
Вопрос: За какую политическую партию Вы проголосуете на выборах?
1 |
37.7%
|
|
2 |
12.5%
|
|
3 |
9.8%
|
|
4 |
9.3%
|
|
5 |
5.3%
|
|
6 |
4.5%
|
|
7 |
3.8%
|