Группа КПУ, 22 октября 2015
| Регион опроса: | Харьков |
| Период проведения: | 13.10.2015 - 19.10.2015 |
| Количество респондентов: | 1090 |
| Ошибка выборки: | 2.2% |
| Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
| Опрос провели: | Группа Киевского педагогического университета |
| Дата публикации опроса: | 22 октября 2015 |
Рейтинг партий: Выборы в городской совет Харькова
Вопрос: За какую политическую партию Вы проголосуете на выборах?
| 1 |
![]() |
22%
|
| 2 |
![]() |
17.6%
|
| 3 |
![]() |
7%
|
| 4 |
![]() |
6%
|



