Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
Социополис 03.02.2014 F2F 1650 2.4
SOCIS 31.01.2014 F2F 2004 2.2
Деминициативы, Центр Разумкова 09.01.2014 F2F 2010 2.3
R&B Group 30.12.2013 F2F 2079 2.2
SOCIS, Рейтинг 25.12.2013 F2F 3600 1.8
АПК «Перспектива», Имидж-Контроль 25.12.2013 F2F 2013 2.2
УЦИАР 11.12.2013 F2F 1200 -
КМИС 28.11.2013 F2F 2011 3.3
КМИС 27.11.2013 F2F 2011 3.3
Рейтинг 21.10.2013 F2F 2000 2.2
Центр Разумкова 13.10.2013 F2F 2010 2.3
Sociolab 01.10.2013 F2F 1200 2.8
R&B Group 30.09.2013 F2F 3117 2.0
TNS 04.09.2013 F2F 1200 -
R&B Group 12.08.2013 F2F 1200 2.2
ЦПИ 07.08.2013 F2F 555 5.0
TNS 22.07.2013 F2F 1200 3.0
GfK Ukraine 08.07.2013 F2F 2100 -
КМИС 17.06.2013 F2F 2030 3.3
Рейтинг 31.05.2013 F2F 1002 3.1
GfK Ukraine 20.05.2013 F2F 1000 3.1
GfK Ukraine 19.05.2013 F2F 1000 3.1
Центр Разумкова 29.04.2013 F2F 2010 2.3
Центр Разумкова 11.04.2013 F2F 1216 2.9
Центр Разумкова 18.03.2013 F2F 2010 2.3
Деминициативы, КМИС 14.03.2013 F2F 2037 2.3
Рейтинг 13.03.2013 F2F 1060 3.1
Рейтинг 06.03.2013 F2F 2000 2.2
АСД, ОПАД 07.02.2013 Анкетирование 2000 3.0
Центр Разумкова, Деминициативы 28.12.2012 F2F 2009 2.3
София 25.12.2012 F2F 5004 1.5
R&B Group 21.11.2012 F2F 2076 2.2
R&B Group 28.10.2012 Exit poll 12500 1.0
КМИС, Деминициативы, Центр Разумкова 28.10.2012 Exit poll 17000 1.3
Социальный мониторинг 28.10.2012 Exit poll 25000 -
SOCIS, TNS 28.10.2012 Exit poll - -
ukr.net 28.10.2012 Exit poll - -
Рейтинг 28.10.2012 Exit poll 23000 -
SOCIS, TNS 28.10.2012 Exit poll - -
Савик Шустер Студия 28.10.2012 Exit poll - -
Сегодня 17.10.2012 Опрос на сайте 1700 -
SOCIS 17.10.2012 F2F 2000 2.2
АПК «Перспектива» 13.10.2012 F2F 2004 2.3
R&B Group 13.10.2012 F2F 3118 2.0
ВСС 12.10.2012 F2F 2489 2.2
Рейтинг 12.10.2012 F2F 2000 2.2
КМИС 11.10.2012 F2F 2043 3.3
КМИС 10.10.2012 F2F 2012 3.3
Рейтинг 10.10.2012 F2F 2000 2.2
Деминициативы, КМИС 08.10.2012 F2F 2043 2.2
<  1  2  ...  31  32  33  34  35 
Владимир Зеленский: "Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется найти решения"
7 дней назад
Владимир Зеленский: "Если выборы в Украине состоятся во время войны, конечно, я буду баллотироваться. Это моя ответственность - я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны"
25 дней назад
Президент США Дональд Трамп: Зеленский находится на посту президента уже слишком долго. И я думаю, что пора ему уходить, если они хотят урегулировать это
28 дней назад
Лавров: Прекращения огня со стороны РФ не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский уже чётко дал понять, что выборы его не интересуют
29 дней назад