ИИСТУ, 22 октября 2015
Регион опроса: | Киевская область |
Период проведения: | 03.10.2015 - 14.10.2015 |
Количество респондентов: | 3000 |
Ошибка выборки: | 2.7% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Опрос провели: | Институт изучения социологических тенденций Украины |
Дата публикации опроса: | 22 октября 2015 |
Рейтинг партий: Выборы в Киевский облсовет
Вопрос: За какую партию вы проголосуете на выборах в Киевский облсовет?
1 |
![]() |
35.15%
|
2 |
![]() |
18.75%
|
3 |
![]() |
6.15%
|