NewImage, 112 Украина по заказу GMA, 21 апреля 2019
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 21.04.2019 - 21.04.2019 |
| Количество респондентов: | 16000 |
| Ошибка выборки: | 1.7% |
| Метод опроса: | Exit-poll |
| Опрос провели: | New Image Marketing Group, Информационное Агентство 112.ua |
| Опрос заказали: | Global Management Association |
| Дата публикации опроса: | 21 апреля 2019 |
Рейтинг политиков: Выборы Президента Украины
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосовали на выборах?
Дополнительная информация: Второй тур
| 1 |
![]() |
73.7%
|
| 2 |
![]() |
26.3%
|

