Деминициативы, КМИС, Центр Разумкова, 21 апреля 2019
Регион опроса: | Украина |
Период проведения: | 21.04.2019 - 21.04.2019 |
Количество респондентов: | 13686 |
Ошибка выборки: | 3.0% |
Метод опроса: | Exit-poll |
Опрос провели: | Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский Международный Институт Социологии, Украинский центр экономических и политических исследований Александра Разумкова |
Дата публикации опроса: | 21 апреля 2019 |
Рейтинг политиков: Выборы Президента Украины
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосовали на выборах?
Дополнительная информация: Второй тур
1 |
73%
|
|
2 |
25.5%
|
|
Против всех
|