Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
Социальный мониторинг, УИСИ, КМИС, Рейтинг 01.11.2018 F2F 13684 0.9
CPD 30.10.2018 F2F 2100 2.1
Active Group 29.10.2018 F2F 2253 2.1
УИИОМ 17.10.2018 F2F 2000 2.3
BURI 12.10.2018 F2F 2032 2.2
София 12.10.2018 F2F 2001 2.2
ППИ 02.10.2018 F2F 21860 1.5
BDM 29.09.2018 F2F 2500 2.0
КМИС 26.09.2018 F2F 2026 3.3
Рейтинг 25.09.2018 F2F 2500 2.0
ИАП, УИСИ, Социальный мониторинг 20.09.2018 F2F 2007 2.2
КМИС 19.09.2018 F2F 800 3.5
УИСИ, Социальный мониторинг, SOCIS 19.09.2018 F2F 7998 1.1
КМИС 18.09.2018 F2F 800 3.5
BURI 18.09.2018 F2F 2004 2.2
Соцконсорциум «Выбор» 14.09.2018 F2F 1495 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 14.09.2018 F2F 1490 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 14.09.2018 F2F 1450 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 14.09.2018 F2F 10335 3.1
КМИС, SOCIS, Центр Разумкова 14.09.2018 F2F 10005 2.3
ЦСИ им М.Драгоманова 07.09.2018 F2F 1800 2.3
Соцконсорциум «Выбор» 05.09.2018 F2F 1364 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 05.09.2018 F2F 1540 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 05.09.2018 F2F 1497 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 05.09.2018 F2F 1499 3.1
Деминициативы, Центр Разумкова 04.09.2018 F2F 2019 2.3
Seetarget 27.08.2018 F2F 2627 1.9
Рейтинг 22.08.2018 F2F 2400 2.0
GfK Ukraine 17.08.2018 F2F 1000 -
BURI 16.08.2018 F2F 2048 2.3
УИСИ, ИАП, Социальный мониторинг, Киевский пресс-клуб 16.08.2018 F2F 600 5.2
УИСИ, Социальный мониторинг 15.08.2018 F2F 2186 2.1
Рейтинг 08.08.2018 F2F 2000 2.2
Практика власти, CPD 30.07.2018 F2F 2100 3.0
Соцконсорциум «Выбор» 25.07.2018 F2F 9419 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 20.07.2018 F2F 1483 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 19.07.2018 F2F 1483 3.1
ИАП, УИСИ, Социальный мониторинг 17.07.2018 F2F 1250 2.9
BURI 17.07.2018 F2F 2022 2.2
Соцконсорциум «Выбор» 17.07.2018 F2F 1000 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 17.07.2018 F2F 1000 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 17.07.2018 F2F 1490 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 17.07.2018 F2F 1504 3.1
Соцконсорциум «Выбор» 17.07.2018 F2F 1492 3.1
Рейтинг 13.07.2018 F2F 3200 1.7
GfK Ukraine 12.07.2018 F2F 2753 1.9
София 04.07.2018 F2F 2008 2.2
Социальный мониторинг, SOCIS, УИСИ 03.07.2018 F2F 5030 1.5
Рейтинг 26.06.2018 F2F 2500 2.0
КМИС 25.06.2018 F2F 2005 3.3
<  1  2  ...  22  23  24  25  26  27  28  ...  34  35  >
Владимир Зеленский: "Если выборы в Украине состоятся во время войны, конечно, я буду баллотироваться. Это моя ответственность - я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны"
12 дней назад
Президент США Дональд Трамп: Зеленский находится на посту президента уже слишком долго. И я думаю, что пора ему уходить, если они хотят урегулировать это
15 дней назад
Лавров: Прекращения огня со стороны РФ не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский уже чётко дал понять, что выборы его не интересуют
15 дней назад
Илон Маск: "Вот так и продолжается эта бойня. Пора Зеленскому уходить"
16 дней назад