Local elections 25 October 2015
During election campaign, the Commission forms the composition of the election participants, and on the night after the voting day 25 October 2015, final protocols begin to arrive from the polling stations. Ukrainian regional elections ends within 15 days after voting day with the establishment of official results. On this page, we present a list of candidates, as well as intermediate and final results of voting in real time.
| Election date: | 25 October 2015 |
| Number of election participants: | 13 780 623 |
| Number of voters: | 29 557 014 |
| Total turnout: | 46,62% |
Mayoral elections
| City | Candidates | Voters | Turnout | Voted |
|---|---|---|---|---|
| Kyiv | - | - | 41,86 | - |
| Kharkov | - | - | - | - |
| Odessa | - | - | - | - |
| Dnipro | - | - | - | - |
| Zaporizhia | - | - | - | - |
| Lviv | - | - | - | - |
| Nikolaev | - | - | - | - |
| Vinnytsia | - | - | - | - |
| Kherson | - | - | - | - |
| Poltava | - | - | - | - |
| Chernihiv | - | - | - | - |
| Cherkassy | - | - | - | - |
| Zhytomyr | - | - | - | - |
| Sumy | - | - | - | - |
| Khmelnytskyi | - | - | - | - |
| Chernivtsi | - | - | - | - |
| Rivne | - | - | - | - |
| Kropyvnytskyi | - | - | - | - |
| Ivano-Frankivsk | - | - | - | - |
| Ternopil | - | - | - | - |
| Lutsk | - | - | - | - |
| Uzhhorod | - | - | - | - |
| Kryvyi-Rih | - | - | - | - |
| Mariupol | - | - | - | - |
| Kamianske | - | - | - | - |
| Kremenchug | - | - | - | - |
| Bila-Tserkva | - | - | - | - |
| Kramatorsk | - | - | - | - |
| Melitopol | - | - | - | - |
| Nikopol | - | - | - | - |
| Slavyansk | - | - | - | - |
| Berdyansk | - | - | - | - |
| Pavlohrad | - | - | - | - |
| Severodonetsk | - | - | - | - |
| Lisichansk | - | - | - | - |
| Kamianets-Podilskyi | - | - | - | - |
| Brovary | - | - | - | - |
City Council elections
| City | Council seats | Parties | Candidates | Voters | Turnout | Voted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv | 120 | - | - | - | - | - |
| Kharkov | 84 | - | - | - | - | - |
| Odessa | 64 | - | - | - | - | - |
| Dnipro | 64 | - | - | - | - | - |
| Zaporizhia | 64 | - | - | - | - | - |
| Lviv | 64 | - | - | - | - | - |
| Nikolaev | 54 | - | - | - | - | - |
| Vinnytsia | 54 | - | - | - | - | - |
| Kherson | 54 | - | - | - | - | - |
| Poltava | 42 | - | - | - | - | - |
| Chernihiv | 42 | - | - | - | - | - |
| Cherkassy | 42 | - | - | - | - | - |
| Zhytomyr | 42 | - | - | - | - | - |
| Sumy | 42 | - | - | - | - | - |
| Khmelnytskyi | 42 | - | - | - | - | - |
| Chernivtsi | 42 | - | - | - | - | - |
| Rivne | 42 | - | - | - | - | - |
| Kropyvnytskyi | 42 | - | - | - | - | - |
| Ivano-Frankivsk | 42 | - | - | - | - | - |
| Ternopil | 42 | - | - | - | - | - |
| Lutsk | 42 | - | - | - | - | - |
| Uzhhorod | 36 | - | - | - | - | - |
| Kryvyi-Rih | 64 | - | - | - | - | - |
| Mariupol | 54 | - | - | - | - | - |
| Kamianske | 42 | - | - | - | - | - |
| Kremenchug | 42 | - | - | - | - | - |
| Bila-Tserkva | 42 | - | - | - | - | - |
| Kramatorsk | 42 | - | - | - | - | - |
| Melitopol | 42 | - | - | - | - | - |
| Nikopol | 42 | - | - | - | - | - |
| Slavyansk | 36 | - | - | - | - | - |
| Berdyansk | 36 | - | - | - | - | - |
| Pavlohrad | 36 | - | - | - | - | - |
| Severodonetsk | 36 | - | - | - | - | - |
| Lisichansk | 36 | - | - | - | - | - |
| Kamianets-Podilskyi | 36 | - | - | - | - | - |
| Brovary | 36 | - | - | - | - | - |
Oblast Council elections
| Region | Council seats | Parties | Candidates | Turnout | Voted |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinnytsia oblast | 84 | - | - | 50,17 | - |
| Volyn oblast | 64 | - | - | 55,29 | - |
| Dnipropetrovsk oblast | 120 | - | - | 42,99 | - |
| Donetsk oblast | - | - | - | 31,65 | - |
| Zhytomyr oblast | 64 | - | - | 49,09 | - |
| Zakarpattia oblast | 64 | - | - | 49,16 | - |
| Zaporizhzhya oblast | 84 | - | - | 44,51 | - |
| Ivano-Frankivsk oblast | 84 | - | - | 52,85 | - |
| Kiev oblast | 84 | - | - | 49,83 | - |
| Kirovograd oblast | 64 | - | - | 46,38 | - |
| Luhansk oblast | - | - | - | 35,27 | - |
| Lviv oblast | 84 | - | - | 56,31 | - |
| Nikolaev oblast | 64 | - | - | 38,48 | - |
| Odessa oblast | 84 | - | - | 41,87 | - |
| Poltava oblast | 84 | - | - | 49,31 | - |
| Rivne oblast | 64 | - | - | 50,83 | - |
| Sumy oblast | 64 | - | - | 46,03 | - |
| Ternopil oblast | 64 | - | - | 56,50 | - |
| Kharkiv oblast | 120 | - | - | 44,43 | - |
| Kherson oblast | 64 | - | - | 37,41 | - |
| Khmelnitsk oblast | 84 | - | - | 50,80 | - |
| Cherkasy oblast | 84 | - | - | 47,02 | - |
| Chernihiv oblast | 64 | - | - | 48,76 | - |
| Chernivtsi oblast | 64 | - | - | 48,86 | - |