Местные выборы 25 октября 2015
В ходе избирательной компании Комиссия формирует состав участников выборов, а в ночь после дня голосования 25 октября 2015 начинают поступать итоговые протоколы с избирательных участков. Региональные выборы в Украине завершаются в течении 15 дней после дня голосования установлением официальных результатов. На данной странице мы представляем список кандидатов, а также промежуточные и финальные итоги голосования в реальном режиме времени
| Дата выборов: | 25 октября 2015 |
| Количество участников голосования: | 13 780 623 |
| Количество избирателей: | 29 557 014 |
| Общая явка: | 46,62% |
Выборы мэра
| Город | Кандидаты | Избиратели | Явка | Проголосовали |
|---|---|---|---|---|
| Киев | - | - | 41,86 | - |
| Харьков | - | - | - | - |
| Одесса | - | - | - | - |
| Днепр | - | - | - | - |
| Запорожье | - | - | - | - |
| Львов | - | - | - | - |
| Николаев | - | - | - | - |
| Винница | - | - | - | - |
| Херсон | - | - | - | - |
| Полтава | - | - | - | - |
| Чернигов | - | - | - | - |
| Черкассы | - | - | - | - |
| Житомир | - | - | - | - |
| Сумы | - | - | - | - |
| Хмельницкий | - | - | - | - |
| Черновцы | - | - | - | - |
| Ровно | - | - | - | - |
| Кропивницкий | - | - | - | - |
| Ивано-Франковск | - | - | - | - |
| Тернополь | - | - | - | - |
| Луцк | - | - | - | - |
| Ужгород | - | - | - | - |
| Кривой Рог | - | - | - | - |
| Мариуполь | - | - | - | - |
| Каменское | - | - | - | - |
| Кременчуг | - | - | - | - |
| Белая Церковь | - | - | - | - |
| Краматорск | - | - | - | - |
| Мелитополь | - | - | - | - |
| Никополь | - | - | - | - |
| Славянск | - | - | - | - |
| Бердянск | - | - | - | - |
| Павлоград | - | - | - | - |
| Северодонецк | - | - | - | - |
| Лисичанск | - | - | - | - |
| Каменец-Подольский | - | - | - | - |
| Бровары | - | - | - | - |
Выборы в городской совет
| Город | Мест в совете | Партии | Кандидаты | Избиратели | Явка | Проголосовали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев | 120 | - | - | - | - | - |
| Харьков | 84 | - | - | - | - | - |
| Одесса | 64 | - | - | - | - | - |
| Днепр | 64 | - | - | - | - | - |
| Запорожье | 64 | - | - | - | - | - |
| Львов | 64 | - | - | - | - | - |
| Николаев | 54 | - | - | - | - | - |
| Винница | 54 | - | - | - | - | - |
| Херсон | 54 | - | - | - | - | - |
| Полтава | 42 | - | - | - | - | - |
| Чернигов | 42 | - | - | - | - | - |
| Черкассы | 42 | - | - | - | - | - |
| Житомир | 42 | - | - | - | - | - |
| Сумы | 42 | - | - | - | - | - |
| Хмельницкий | 42 | - | - | - | - | - |
| Черновцы | 42 | - | - | - | - | - |
| Ровно | 42 | - | - | - | - | - |
| Кропивницкий | 42 | - | - | - | - | - |
| Ивано-Франковск | 42 | - | - | - | - | - |
| Тернополь | 42 | - | - | - | - | - |
| Луцк | 42 | - | - | - | - | - |
| Ужгород | 36 | - | - | - | - | - |
| Кривой Рог | 64 | - | - | - | - | - |
| Мариуполь | 54 | - | - | - | - | - |
| Каменское | 42 | - | - | - | - | - |
| Кременчуг | 42 | - | - | - | - | - |
| Белая Церковь | 42 | - | - | - | - | - |
| Краматорск | 42 | - | - | - | - | - |
| Мелитополь | 42 | - | - | - | - | - |
| Никополь | 42 | - | - | - | - | - |
| Славянск | 36 | - | - | - | - | - |
| Бердянск | 36 | - | - | - | - | - |
| Павлоград | 36 | - | - | - | - | - |
| Северодонецк | 36 | - | - | - | - | - |
| Лисичанск | 36 | - | - | - | - | - |
| Каменец-Подольский | 36 | - | - | - | - | - |
| Бровары | 36 | - | - | - | - | - |
Выборы в областной совет
| Регион | Мест в совете | Партии | Кандидаты | Явка | Проголосовали |
|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая область | 84 | - | - | 50,17 | - |
| Волынская область | 64 | - | - | 55,29 | - |
| Днепропетровская область | 120 | - | - | 42,99 | - |
| Донецкая область | - | - | - | 31,65 | - |
| Житомирская область | 64 | - | - | 49,09 | - |
| Закарпатская область | 64 | - | - | 49,16 | - |
| Запорожская область | 84 | - | - | 44,51 | - |
| Ивано-Франковская область | 84 | - | - | 52,85 | - |
| Киевская область | 84 | - | - | 49,83 | - |
| Кировоградская область | 64 | - | - | 46,38 | - |
| Луганская область | - | - | - | 35,27 | - |
| Львовская область | 84 | - | - | 56,31 | - |
| Николаевская область | 64 | - | - | 38,48 | - |
| Одесская область | 84 | - | - | 41,87 | - |
| Полтавская область | 84 | - | - | 49,31 | - |
| Ровненская область | 64 | - | - | 50,83 | - |
| Сумская область | 64 | - | - | 46,03 | - |
| Тернопольская область | 64 | - | - | 56,50 | - |
| Харьковская область | 120 | - | - | 44,43 | - |
| Херсонская область | 64 | - | - | 37,41 | - |
| Хмельницкая область | 84 | - | - | 50,80 | - |
| Черкасская область | 84 | - | - | 47,02 | - |
| Черниговская область | 64 | - | - | 48,76 | - |
| Черновицкая область | 64 | - | - | 48,86 | - |