Місцеві вибори 25 жовтня 2015
В ході виборчої компанії Комісія формує склад учасників виборів, а в ніч після дня голосування 25 жовтня 2015 починають надходити підсумкові протоколи з виборчих дільниць. Регіональні вибори в Україні завершуються на протязі 15 днів після дня голосування встановленням офіційних результатів. На цій сторінці ми представляємо список кандидатів, а також проміжні та фінальні підсумки голосування в реальному режимі часу
| Дата виборів: | 25 жовтня 2015 |
| Кількість учасників голосування: | 13 780 623 |
| Кількість виборців: | 29 557 014 |
| Загальна явка: | 46,62% |
Вибори мера
| Місто | Кандидати | Виборці | Явка | Проголосували |
|---|---|---|---|---|
| Київ | - | - | 41,86 | - |
| Харків | - | - | - | - |
| Одеса | - | - | - | - |
| Дніпро | - | - | - | - |
| Запоріжжя | - | - | - | - |
| Львів | - | - | - | - |
| Миколаїв | - | - | - | - |
| Вінниця | - | - | - | - |
| Херсон | - | - | - | - |
| Полтава | - | - | - | - |
| Чернігів | - | - | - | - |
| Черкаси | - | - | - | - |
| Житомир | - | - | - | - |
| Суми | - | - | - | - |
| Хмельницький | - | - | - | - |
| Чернівці | - | - | - | - |
| Рівне | - | - | - | - |
| Кропивницький | - | - | - | - |
| Івано-Франківськ | - | - | - | - |
| Тернопіль | - | - | - | - |
| Луцьк | - | - | - | - |
| Ужгород | - | - | - | - |
| Кривий Ріг | - | - | - | - |
| Маріуполь | - | - | - | - |
| Кам'янське | - | - | - | - |
| Кременчук | - | - | - | - |
| Біла Церква | - | - | - | - |
| Краматорськ | - | - | - | - |
| Мелітополь | - | - | - | - |
| Никополь | - | - | - | - |
| Слов'янськ | - | - | - | - |
| Бердянськ | - | - | - | - |
| Павлоград | - | - | - | - |
| Сєвєродонецьк | - | - | - | - |
| Лисичанськ | - | - | - | - |
| Кам'янець-Подільський | - | - | - | - |
| Бровари | - | - | - | - |
Вибори до міської ради
| Місто | Місць в раді | Партії | Кандидати | Виборці | Явка | Проголосували |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ | 120 | - | - | - | - | - |
| Харків | 84 | - | - | - | - | - |
| Одеса | 64 | - | - | - | - | - |
| Дніпро | 64 | - | - | - | - | - |
| Запоріжжя | 64 | - | - | - | - | - |
| Львів | 64 | - | - | - | - | - |
| Миколаїв | 54 | - | - | - | - | - |
| Вінниця | 54 | - | - | - | - | - |
| Херсон | 54 | - | - | - | - | - |
| Полтава | 42 | - | - | - | - | - |
| Чернігів | 42 | - | - | - | - | - |
| Черкаси | 42 | - | - | - | - | - |
| Житомир | 42 | - | - | - | - | - |
| Суми | 42 | - | - | - | - | - |
| Хмельницький | 42 | - | - | - | - | - |
| Чернівці | 42 | - | - | - | - | - |
| Рівне | 42 | - | - | - | - | - |
| Кропивницький | 42 | - | - | - | - | - |
| Івано-Франківськ | 42 | - | - | - | - | - |
| Тернопіль | 42 | - | - | - | - | - |
| Луцьк | 42 | - | - | - | - | - |
| Ужгород | 36 | - | - | - | - | - |
| Кривий Ріг | 64 | - | - | - | - | - |
| Маріуполь | 54 | - | - | - | - | - |
| Кам'янське | 42 | - | - | - | - | - |
| Кременчук | 42 | - | - | - | - | - |
| Біла Церква | 42 | - | - | - | - | - |
| Краматорськ | 42 | - | - | - | - | - |
| Мелітополь | 42 | - | - | - | - | - |
| Никополь | 42 | - | - | - | - | - |
| Слов'янськ | 36 | - | - | - | - | - |
| Бердянськ | 36 | - | - | - | - | - |
| Павлоград | 36 | - | - | - | - | - |
| Сєвєродонецьк | 36 | - | - | - | - | - |
| Лисичанськ | 36 | - | - | - | - | - |
| Кам'янець-Подільський | 36 | - | - | - | - | - |
| Бровари | 36 | - | - | - | - | - |
Вибори до обласної ради
| Регіон | Місць в раді | Партії | Кандидати | Явка | Проголосували |
|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 84 | - | - | 50,17 | - |
| Волинська область | 64 | - | - | 55,29 | - |
| Дніпропетровська область | 120 | - | - | 42,99 | - |
| Донецька область | - | - | - | 31,65 | - |
| Житомирська область | 64 | - | - | 49,09 | - |
| Закарпатська область | 64 | - | - | 49,16 | - |
| Запорізька область | 84 | - | - | 44,51 | - |
| Івано-Франківська область | 84 | - | - | 52,85 | - |
| Київська область | 84 | - | - | 49,83 | - |
| Кіровоградська область | 64 | - | - | 46,38 | - |
| Луганська область | - | - | - | 35,27 | - |
| Львівська область | 84 | - | - | 56,31 | - |
| Миколаївська область | 64 | - | - | 38,48 | - |
| Одеська область | 84 | - | - | 41,87 | - |
| Полтавська область | 84 | - | - | 49,31 | - |
| Рівненська область | 64 | - | - | 50,83 | - |
| Сумська область | 64 | - | - | 46,03 | - |
| Тернопільська область | 64 | - | - | 56,50 | - |
| Харківська область | 120 | - | - | 44,43 | - |
| Херсонська область | 64 | - | - | 37,41 | - |
| Хмельницька область | 84 | - | - | 50,80 | - |
| Черкаська область | 84 | - | - | 47,02 | - |
| Чернігівська область | 64 | - | - | 48,76 | - |
| Чернівецька область | 64 | - | - | 48,86 | - |