КМІС, 28 жовтня 2026
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 16.10.2026 - 25.10.2026 |
| Кількість респондентів: | 828 |
| Помилка вибірки: | 4.4% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 28 жовтня 2026 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?