КМІС, 19 вересня 2025
Регіон опитування: | Україна |
Період проведення: | 02.09.2025 - 14.09.2025 |
Кількість респондентів: | 1023 |
Помилка вибірки: | 4.1% |
Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
Дата публікації опитування: | 19 вересня 2025 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?