Неизвестная компания, 19 октября 2015
Регион опроса: | Одесса |
Период проведения: | 01.10.2015 - 05.10.2015 |
Количество респондентов: | 1204 |
Ошибка выборки: | 1.5% |
Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
Опрос провели: | Неизвестная компания |
Опрос заказали: | Неизвестная политическая партия |
Дата публикации опроса: | 19 октября 2015 |
Рейтинг партий: Выборы в городской совет Одессы
Вопрос: За какую политическую партию Вы проголосуете на выборах?
1 |
25.7%
|
|
2 |
14.5%
|
|
3 |
12.7%
|
|
4 |
9.5%
|
|
5 |
7.2%
|
|
6 |
5.5%
|
|
7 |
2.9%
|