SORA, Социальный мониторинг, УИСИ, 3 апреля 2019
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 31.03.2019 - 31.03.2019 |
| Количество респондентов: | 15179 |
| Ошибка выборки: | 2.1% |
| Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
| Опрос провели: | Институт социальных исследований и консалтинга SORA, Центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко |
| Дата публикации опроса: | 3 апреля 2019 |
Рейтинг политиков: Выборы Президента Украины
Вопрос: За кого Вы бы проголосовали, если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее воскресенье?
Дополнительная информация: Второй тур
| 1 |
![]() |
49.4%
|
| 2 |
![]() |
19.8%
|
|
Не пойдут на выборы
|
||
|
Затруднились ответить
|

