Соціальний моніторинг на замовлення КВУ, 15 листопада 2015
| Регіон опитування: | Київ |
| Період проведення: | 15.11.2015 - 15.11.2015 |
| Метод опитування: | Exit-poll |
| Опитування провели: | Центр «Соціальний моніторинг» |
| Опитування замовили: | Комітет виборців України |
| Дата публікації опитування: | 15 листопада 2015 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Київа
Питання: За якого кандидата ви голосували на виборах?
Додаткова інформація: Другий тур
| 1 |
![]() |
71.8%
|
| 2 |
Борислав Береза
|
28.2%
|
