Социальный мониторинг по заказу КИУ, 15 ноября 2015
| Регион опроса: | Киев |
| Период проведения: | 15.11.2015 - 15.11.2015 |
| Метод опроса: | Exit-poll |
| Опрос провели: | Центр «Социальный мониторинг» |
| Опрос заказали: | Комитет избирателей Украины |
| Дата публикации опроса: | 15 ноября 2015 |
Рейтинг политиков: Выборы мэра Киева
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосовали на выборах?
Дополнительная информация: Второй тур
| 1 |
![]() |
71.8%
|
| 2 |
Борислав Берёза
|
28.2%
|
