Неизвестная компания, 15 октября 2015
| Регион опроса: | Одесса |
| Период проведения: | 14.10.2015 - 14.10.2015 |
| Метод опроса: | Личное интервью face-to-face |
| Опрос провели: | Неизвестная компания |
| Опрос заказали: | Один из избирательных штабов |
| Дата публикации опроса: | 15 октября 2015 |
Рейтинг политиков: Выборы мэра Одессы
Вопрос: За какого кандидата Вы проголосуете на выборах?
| 1 |
![]() |
28.8%
|
| 2 |
![]() |
12.7%
|
| 3 |
Александр Боровик
|
11.3%
|

