КМИС, 28 октября 2026
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 16.10.2026 - 25.10.2026 |
| Количество респондентов: | 828 |
| Ошибка выборки: | 4.4% |
| Метод опроса: | CATI - телефонное интервью с использованием компьютера |
| Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
| Дата публикации опроса: | 28 октября 2026 |
Рейтинг доверия политиков
Вопрос: Насколько вы доверяете таким политикам?