КМІС, 19 лютого 2025
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 01.11.2024 - 31.01.2025 |
| Кількість респондентів: | 1600 |
| Помилка вибірки: | 3.3% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 19 лютого 2025 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?