КМИС, 19 февраля 2025
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 01.11.2024 - 31.01.2025 |
| Количество респондентов: | 1600 |
| Ошибка выборки: | 3.3% |
| Метод опроса: | CATI - телефонное интервью с использованием компьютера |
| Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
| Дата публикации опроса: | 19 февраля 2025 |
Рейтинг доверия политиков
Вопрос: Насколько вы доверяете таким политикам?