Active Group, 19 лютого 2025
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 12.02.2025 - 16.02.2025 |
| Кількість респондентів: | 2000 |
| Помилка вибірки: | 2.2% |
| Метод опитування: | CAWI (онлайн-інтерв'ю) |
| Опитування провели: | Дослідницька компанія «Active Group» |
| Дата публікації опитування: | 19 лютого 2025 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?