КМІС, 9 січня 2025
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 02.12.2024 - 17.12.2024 |
| Кількість респондентів: | 985 |
| Помилка вибірки: | 4.1% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 9 січня 2025 |
Рейтинг довіри до влади та соціальних інститутів
Питання: Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним інституціям та організаціям?