КМИС, 9 января 2025
Регион опроса: | Украина |
Период проведения: | 02.12.2024 - 17.12.2024 |
Количество респондентов: | 985 |
Ошибка выборки: | 4.1% |
Метод опроса: | CATI - телефонное интервью с использованием компьютера |
Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
Дата публикации опроса: | 9 января 2025 |
Рейтинг доверия к власти и социальным институтам
Вопрос: Насколько вы доверяете или не доверяете следующим институтам и организациям?