Active Group на замовлення Фонд досліджень майбутнього, 22 жовтня 2024
Регіон опитування: | Україна |
Період проведення: | 17.10.2024 - 20.10.2024 |
Кількість респондентів: | 2000 |
Помилка вибірки: | 2.2% |
Метод опитування: | CAWI + Телефонне інтерв'ю |
Опитування провели: | Дослідницька компанія «Active Group» |
Опитування замовили: | БО «Фонд досліджень майбутнього» |
Дата публікації опитування: | 22 жовтня 2024 |
Рейтинг довіри до влади та соціальних інститутів
Питання: Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним інституціям та організаціям?
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?