Active Group по заказу Фонд исследований будущего, 22 октября 2024
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 17.10.2024 - 20.10.2024 |
| Количество респондентов: | 2000 |
| Ошибка выборки: | 2.2% |
| Метод опроса: | CAWI + Телефонное интервью |
| Опрос провели: | Исследовательская компания «Active Group» |
| Опрос заказали: | БО «Фонд исследований будущего» |
| Дата публикации опроса: | 22 октября 2024 |
Рейтинг доверия к власти и социальным институтам
Вопрос: Насколько вы доверяете или не доверяете следующим институтам и организациям?
Рейтинг доверия политиков
Вопрос: Насколько вы доверяете таким политикам?