КМІС, 31 жовтня 2023
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 30.09.2023 - 13.10.2023 |
| Кількість респондентів: | 2007 |
| Помилка вибірки: | 2.4% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 31 жовтня 2023 |
Рейтинг довіри до влади та соціальних інститутів
Питання: Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним інституціям та організаціям?