КМИС, 31 октября 2023
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 30.09.2023 - 13.10.2023 |
| Количество респондентов: | 2007 |
| Ошибка выборки: | 2.4% |
| Метод опроса: | CATI - телефонное интервью с использованием компьютера |
| Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
| Дата публикации опроса: | 31 октября 2023 |
Рейтинг доверия к власти и социальным институтам
Вопрос: Насколько вы доверяете или не доверяете следующим институтам и организациям?