КМІС, 17 березня 2021
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 10.03.2021 - 12.03.2021 |
| Кількість респондентів: | 2014 |
| Помилка вибірки: | 2.9% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 17 березня 2021 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?