КМИС, 17 марта 2021
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 10.03.2021 - 12.03.2021 |
| Количество респондентов: | 2014 |
| Ошибка выборки: | 2.9% |
| Метод опроса: | CATI - телефонное интервью с использованием компьютера |
| Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
| Дата публикации опроса: | 17 марта 2021 |
Рейтинг доверия политиков
Вопрос: Насколько вы доверяете таким политикам?