Прямий вибір, 15 листопада 2020
Регіон опитування: | Одеса |
Період проведення: | 15.11.2020 - 15.11.2020 |
Кількість респондентів: | 3086 |
Помилка вибірки: | 1.5% |
Метод опитування: | Exit-poll |
Опитування провели: | ГО «Прямий вибір» |
Дата публікації опитування: | 15 листопада 2020 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Одеси
Питання: За якого кандидата ви голосували на виборах?
Додаткова інформація: Другий тур
1 |
![]() |
50.4%
|
2 |
![]() |
46.2%
|